Поиск модели по номеру рамы либо двигателя.
Поиск без учёта регистра и пробелов. Пример: JX1902ST3100146C03 или R24102BVRU4C12074
NAVEE V3 Pro
Описание изделия и технические характеристики. Найдено по: номер рамы. Введённый идентификатор: K24200BVRU4C15700.
| Параметр | Значение (NAVEE V3 Pro) |
|---|---|
| Макс. скорость | до 35 км/ч |
| Запас хода (макс.) | до 48 км |
| Номинальная мощность | 400 Вт |
| Максимальная мощность | 650 Вт (пик) |
| Макс. подъём | до 18% |
| Батарея | 48 В, 10.4 А·ч (Li-ion) |
| Время зарядки | около 6.5 часов |
| Тормозная система | передний E-ABS + задний дисковый |
| Подвеска | передняя подвеска |
| Шины | 10″ бескамерные |
| Влагозащита | IPX5 |
| Макс. нагрузка | 100 кг |
| Масса (нетто) | около 19 кг |
| Цвет | Чёрный |
| Номер двигателя | LN2000V3P107300W04 |
| Номер рамы (SN) | K24200BVRU4C15700 |
| Габариты (разложен) | 1145 × 515 × 1210 мм |
| Габариты (сложен) | 1145 × 515 × 535 мм |

RU

France
España
Italia
België
Germany
Sverige
Россия
Polska
Portugal
Ελλάδα
United States
中国
Australia