Поиск модели по номеру рамы либо двигателя.
Поиск без учёта регистра и пробелов. Пример: JX1902ST3100146C03 или R24102BVRU4C12074
NAVEE ST3
Описание изделия и технические характеристики. Найдено по: номер рамы. Введённый идентификатор: K24194BVRU4C15478.
| Параметр | Значение (NAVEE ST3) |
|---|---|
| Макс. скорость | до 40 км/ч |
| Запас хода (макс.) | до 55 км |
| Номинальная мощность | 600 Вт |
| Максимальная мощность | 800 Вт (пик) |
| Макс. подъём | до 24% |
| Батарея | 48 В, 12 А·ч (Li-ion, BMS) |
| Время зарядки | около 8 часов |
| Тормозная система | передний барабан + задний дисковый + E-ABS |
| Подвеска | передняя и задняя подвеска |
| Шины | 10″ бескамерные |
| Влагозащита | IPX5 |
| Макс. нагрузка | 120 кг |
| Масса (нетто) | около 22 кг |
| Цвет | Чёрный |
| Номер двигателя | LN1994ST3106862Q95 |
| Номер рамы (SN) | K24194BVRU4C15478 |
| Габариты (разложен) | 1195 × 605 × 1270 мм |
| Габариты (сложен) | 1195 × 605 × 555 мм |

RU

France
España
Italia
België
Germany
Sverige
Россия
Polska
Portugal
Ελλάδα
United States
中国
Australia