Поиск модели по номеру рамы либо двигателя.
Поиск без учёта регистра и пробелов. Пример: JX1902ST3100146C03 или R24102BVRU4C12074
NAVEE V40i Pro
Описание изделия и технические характеристики. Найдено по: номер двигателя. Введённый идентификатор: IZ1912V40P100876M13.
| Параметр | Значение (NAVEE V40i Pro) |
|---|---|
| Макс. скорость | до 32 км/ч |
| Запас хода (макс.) | до 42 км |
| Номинальная мощность | 350 Вт |
| Максимальная мощность | 600 Вт (пик) |
| Макс. подъём | до 16% |
| Батарея | 36 В, 10.2 А·ч (Li-ion) |
| Время зарядки | около 6 часов |
| Тормозная система | передний E-ABS + задний дисковый |
| Подвеска | без подвески / городская конфигурация |
| Шины | 10″ пневматические |
| Влагозащита | IPX4 |
| Макс. нагрузка | 100 кг |
| Масса (нетто) | около 17 кг |
| Цвет | Синий |
| Номер двигателя | IZ1912V40P100876M13 |
| Номер рамы (SN) | T24112BVRU4C12444 |
| Габариты (разложен) | 1115 × 500 × 1195 мм |
| Габариты (сложен) | 1115 × 500 × 520 мм |

RU

France
España
Italia
België
Germany
Sverige
Россия
Polska
Portugal
Ελλάδα
United States
中国
Australia